Mitsubishi Heavy Industries SKR-71ZR-W 7,1kW
€ 1.850,00 incl btw
De SRK/SRC71ZR-W 7,1 kW Mitsubishi Heavy Industries is zeer stil en bovendien super energiezuinig. Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel koelen en verwarmen. Het verwarmen gebeurt dusdanig energiezuinig dat verwarmen met deze airco aantrekkelijker is dan verwarmen met een cv-ketel.
Daarnaast kunt u met deze airco filteren en ontvochtigen. De units zijn namelijk standaard uitgerust met de beste filtertechnieken. Nare geurtjes, sigarettenrook, pollen en stof worden zo gefilterd. Deze wand-unit airco is daarom de perfecte oplossing voor elke ruimte.
Voor de echte gadget freaks biedt deze SRK/SRC71ZR-W 7,1 kW airco een leuk extraatje: een Wifi-module.(optioneel)Met deze Wifi-module kun je altijd en overal de airco bedienen via je smartphone of tablet. Zo kun je bijvoorbeeld op je werk de airco alvast aanzetten, zodat de temperatuur in huis naar wens is als je thuiskomt.
Vermogen
Met een koelcapaciteit van 7,1 kW is deze single split airco SRK/SRC71ZR-W 7,1 kW geschikt voor een ruimte van totaal:
94 m2 / 236 m3 (goed geïsoleerd)
70 m2 / 177 m3 (redelijk geïsoleerd)
56 m2 / 142 m3 (slecht geïsoleerd)
Omschrijving
Model binnendeel | SRK | 71ZR-W |
Model buitendeel | SRC | 71ZR-W |
Gegevens set | ||
Koelcapaciteit | kW | 7,1(2,3~7,8) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 8,0(2,0~10,8) |
Verwarmingscapaciteit -10 ℃ | kW | 6,6 |
Pdesign cap. Koelen/verwarmen | kW | 7,1/6,6 |
Temperatuurbereik koelen | ||
Temperatuurbereik verwarmen | ||
S.E.E.R./S.C.O.P. | 7,4/4,5 | |
Energielabel | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 337/2055 |
E.E.R./C.O.P. | 3,68/4,10 | |
Subsidiabel volgens EIA 2021* | Ja | |
PED categorie | II | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 220-240/1/50-60 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,93/1,95 |
Nominale stroomsterkte | A | 8,6/8,7 |
Afzekerwaarde | A | 20T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm² | 4×1,5 |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidinglengte | m | 30 |
Maximaal hoogteverschil | m | 20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4” -5/8” |
Koudemiddel inhoud R32 | kg | 1,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 15 |
Extra vulling per meter | g/m | 25 |
Gegevens binnendeel | ||
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m³/uur | 624/972/1116/1230 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 25/37/41/44 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 60 |
Condensaansluiting | mm | Ø16 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 339x1197x262 |
Gewicht | kg | 15,5 |
Gegevens buitendeel | ||
Luchthoeveelheid | m³/uur | 3300 |
Geluidsdruk (silent mode) | dB(A) | 53(45) |
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 750x968x340 |
Gewicht | kg | 56 |
Service
Let op: De installatie gaszijdig aansluiten mag, in het kader van milieubescherming, alleen worden uitgevoerd door bedrijven en of installateurs met een “F-gassen certificaat”. De erkende installateur zorgt voor een optimale aansluiting, voorkomt emissies (lekkages) van koudemiddelen en is op de hoogte van alle eisen en technische handelingen, waaraan elke installatie moet voldoen.
Via de Reevotec Service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neem gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld onderhoud en installatie en de kosten.
beoordelingen